#swisscyclingfamily | Member

Jahresklassement


Strasse, U19 Männer 2024

Rang Name Pkt. Jg. Team Club
1 Nicolas Ginter 35 2006 VC Steinmaur
2 Noa Gremaud 27 2007 Bikeclub Sense Oberland
2 Cedric Graf 27 2006 Rad Renn Club Amt
4 Jonathan Rinner 19 2007 RV Höngg ZH
4 Nicola Zumsteg 19 2006 VMC Gansingen
4 Luca Bovet 19 2006 VC Echallens
7 Thibaud Contesse 13 2007 TEAM VTT PAPIVAL SCOTT Union Cycliste Montheysanne
7 Baptiste Maitre 13 2006 Sprinter Club Lignon
7 Nicolò Dalessandro 13 2006
10 Nicholas Travella 12 2006
10 Heorhii Chyzhykov 12 2006
12 Sirio Trisconi 11 2006 VC Lugano
12 Loïc Schertenleib 11 2007 VC Echallens
12 Leo Piacentini 11 2006
15 Sven Wabel 10 2006 VC Hittnau
15 Giacomo Dentelli 10 2007
15 Adam Bronakowski 10 2006
15 Diego Vianello 10 2007
19 Nolan Donzé 9 2006 HUMARD VP CHAZAL VC Franches-Montagnes
19 Cristian Sanfilippo 9 2006
19 Simone Galbusera 9 2006
19 Jim Breitler 9 2006 VTT Balcon du Jura
19 Filppo Cappelletti 9 2007
24 Arthur Progin 8 2006
24 Paolo Nica 8 2006
24 Florian Hochuli 8 2006 VC Pfaffnau-Roggliswil
24 Livio Sido 8 2006 RB Brugg
28 Mauro Dürr 7 2006 RV Buchs
28 Riccardo Colombo 7 2007
28 Thomas Doghetti 7 2007
28 Max Gnädinger 7 2007
32 Jules Bantquin 6 2006
32 Valentin Gremaud 6 2006 Team Fribourg Cycling Development (TFCD) 02MounTainBike
32 Elia Felsberger 6 2006 RMV Cham Hagendorn
32 Filippo Bellavia 6 2007
36 Cédric Eilinger 5 2006 RMV Uzwil
36 Léo Busson 5 2006
36 Luigi Schiavolin 5 2007
36 Cedric Bärtsch 5 2007 Bikebox Racingteam RSC Aaretal Münsingen
36 Matteo Faustinelli 5 2006
36 Max Priemer 5 2007 VMC Gansingen
36 Miro Wullschleger 5 2007
36 Matteo Valtulini 5 2006
44 Raphaël Trapp 4 2007 HUMARD VP CHAZAL Velo-Club Allschwil
44 Hugo Pittet 4 2006 HUMARD VP CHAZAL Union Cycliste Montheysanne
44 Matteo Battelli 4 2006
44 Louis Boenders 4 2006
44 Geremia Tentori 4 2007 VC Mendrisio
49 Alexander Rudge 3 2007
49 Vasco Lambrughi 3 2007
49 Tristan Reinhard 3 2006 Cyclophile Sédunois
49 Giona Gaggini 3 2007 VC Mendrisio
49 Maximilian Felder 3 2007
49 Iker Pedrotti 3 2006
49 Pietro Galbusera 3 2007
49 Leonardo Ciccarelli 3 2007
49 Tim Vuilleumier 3 2007 HUMARD VP CHAZAL Club Cycliste du Littoral St-Blaise
49 Nathan Dafflon 3 2007 Team Fribourg Cycling Development (TFCD) Pédale Bulloise
49 Lars Emmenegger 3 2007 Velo-Club "Glückauf"
49 Lény Oberli 3 2006 HUMARD VP CHAZAL VC Perrefitte
61 Manuele Migheli 2 2007
61 Alessio Rossi 2 2007
61 Alessandro Freggi 2 2007
61 Davide Frigerio 2 2007
61 Mattia Gaffuri 2 2007
61 Tommaso Ferrazzi 2 2006
61 Augusto Restivo 2 2007 Velo Infanger/IG Radsport Uri VMC Erstfeld
61 Fabio Tettamanti 2 2007
61 Evan Dély 2 2007 VC Excelsior Martigny
61 Elia Belluschi 2 2006
61 Luca Sacher 2 2006
61 Alexis Caulier Poupeney 2 2007
61 Clemens Knechtel 2 2007
61 Alexandre Hudry 2 2007
75 Riccardo Fumagalli 1 2007
75 Luca Morlino 1 2007
75 Lorenzo Rossini 1 2007
75 Gabriel Vecchi 1 2006
75 Aurel Achleitner 1 2007
75 Gioele Ferrario 1 2006
75 Nolan Boucher 1 2007
75 Thomas Caillet 1 2007
75 Federico Giacomo Ogliari 1 2007
75 Nico Wollenberg 1 2007
75 Blanchet Cachat Rosset Alexandre 1 2006
75 Martin Bauer 1 2006
75 Jakob Neumann 1 2007
75 Chris Siviero 1 2007
75 Julian Bortolami 1 2007
75 Julien Pierron 1 2007
75 Tobias Pauer 1 2007
75 Stefano Gotti 1 2007
75 Louen Coiquaud 1 2006
75 Diego Capitanio 1 2007
75 Fredrik Treff 1 2007
75 Nicola Testa Pulici 1 2007
75 Michele Bonometti 1 2006
75 Joshua Sana 1 2006
75 Gabriele Sist 1 2007
75 Simone Gardani 1 2007
75 Nicolas Sironi 1 2007
75 Pietro Bombarda 1 2007
75 Janik Steiger 1 2006
75 Edoardo Raschi 1 2007
75 Gaëtan Dufrennne 1 2007
75 Marco Sambinello 1 2007
75 Leonardo Ricki Colombage 1 2007
75 Roméo Riggi 1 2007
75 Tim Glossner 1 2006
75 Edoardo Gianotti 1 2007
75 Valentin Stupperich 1 2006
75 Matteo Bottà 1 2006
75 Samuele Parini 1 2006
75 Alberto Antenucci 1 2006
75 Luigi Valsecchi 1 2007
75 Leopold Beirig 1 2007
75 Diego Valério 1 2006
75 Riccardo Del Cucina 1 2007
75 Lukas Haupter 1 2007
75 Toni Meyer 1 2007
75 Federico Ranzini 1 2006
75 Noel Ritzenthaler 1 2007
75 Ilyes Bouziane 1 2007
75 Loris Cufi 1 2007
75 Noah Beuggert 1 2007
75 Daniele Longoni 1 2007
75 Samuel Schulz 1 2006
75 Augustin Gallerne 1 2006
75 Mathis Kobel 1 2007
75 Thom Dénervaud 1 2006 Team Fribourg Cycling Development (TFCD) Pédale Bulloise
75 Matteo Spinoni 1 2006
75 Simon Lapierre 1 2006
75 Fabio Marcolli 1 2007
75 Matteo Baldini 1 2007
75 Nicolo Luciani 1 2007
75 Jakob Pelzer 1 2007
75 Erik Rank 1 2007
75 Eric Venturini 1 2006
75 Riccardo Magistrelli 1 2006
75 Louis Grupp 1 2006
75 Simone Castelli 1 2007
75 Antonio Muredda 1 2006
75 Fritz Stihler 1 2007
75 Edoardo Bolletta 1 2007
75 Maxime Perrin 1 2006
75 Fabio Banfi 1 2007
75 Thomas Rigamonti 1 2006
75 Tommaso Francescangeli 1 2006
75 Matteo Spanio 1 2006
75 Elias Hartmann 1 2006
75 Luc Bauer 1 2006 RV Uster
75 Gregory Klöti 1 2007
75 Paul Neumann 1 2007
75 Bastien Jacolino 1 2007 Sprinter Club Lignon
75 Evan Pernat 1 2007
Dein Browser ist nicht mehr aktuell. Bitte aktualisiere Deinen Ihren Browser.